
产品描述
QH-GT型高速电子提花机采用优化的同心轴共轭凸轮驱动机构,配套实时高速控制系统,运行平稳,控制可靠,可满足喷气、喷水等高速织造需求,可织造窗帘布、沙发布、墙布、服装面料、床上用品、毛巾等。共轭凸轮结构可根据需婴设计开口曲线,静止角度区间可确保引纬的可靠性,提高织造效率。开口量更小,减少经纱上张力。能耗小,降低了摄动。更利于组件选针动作,延长了组件的使用寿命,满足高速织造耕求。高精度的制造和安装,降任了排放和噪音。同时配备大尺寸真彩触摸显示屏eMMC存储确保花型数据无误,匹配所有织机通讯协议,配置双网口,通过网络传输花型,高速可靠,并可实现网络文件,共享和织造信息集中监控。
型号 | 系列针数 | 纵向排列 | 开口尺寸 | 最高车速 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | 产品重量/T |
QH1408GT | 1408 | 16列 | 50-120mm | 800转/分钟 | 3000 | 1100 | 1200 | 2.0 |
QH2816GT | 2816 | 16列 | 50-120mm | 800转/分钟 | 3400 | 1100 | 1200 | 2.3 |
QH3072GT | 3072 | 16列 | 50-120mm | 800转/分钟 | 3500 | 1100 | 1200 | 2.6 |
QH5376GT | 5376 | 16列 | 50-120mm | 800转/分钟 | 4300 | 1100 | 1200 | 2.8 |
QH6144GT | 6144 | 24列 | 50-120mm | 800转/分钟 | 4100 | 1300 | 1300 | 3.0 |
QH6912GT | 6912 | 24列 | 50-120mm | 800转/分钟 | 4200 | 1300 | 1300 | 3.2 |
QH7680GT | 7680 | 24列 | 50-120mm | 600转/分钟 | 4300 | 1300 | 1300 | 3.5 |
QH8448GT | 8448 | 24列 | 50-120mm | 600转/分钟 | 4300 | 1300 | 1300 | 4.0 |
QH10240GT | 10240 | 32列 | 50-120mm | 600转/分钟 | 4300 | 1700 | 1300 | 5.0 |
QH12288GT | 12288 | 32列 | 50-120mm | 600转1分钟 | 4400 | 1700 | 1300 | 5.2 |
关键词:
高速电子提花机
50-120mm
1300
分钟
800转
相关产品
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。